Besin Değerleri | 100g için | 1 Porsiyon(~10g) | %BRD** DRV |
Enerji | 150Kj / 30 Kcal | 15Kj / 3 Kcal | ** |
Yağ | 0,0g | 0,0g | ** |
Doymuş Yağ | 0,0g | 0,0g | ** |
Karbonhidrat | 5g | 0,5g | ** |
Şeker | <1g | <1g | ** |
Protein | 0,0g | 0,0g | ** |
Tuz | 0,05g | 0,005g | ** |
Vitamin B1 | 100mg | 10mg | %9090 |
Vitamin B6 | 100mg | 10mg | %7142 |
Vitamin C | 500mg | 50mg | %625 |
Taurin | 8000mg | 800mg | ** |
B.C.A.A 4.1.1 | 50000mg | 5000mg | * |
L-Leucine | 33340mg | 3334mg | * |
L-Isoleucine | 8330mg | 833mg | * |
L-Valine | 8330mg | 833mg | * |
L-Glutamine | 30000mg | 3000mg | * |
Kullanım Amacı: Aminoasit içeren spor gıdası olarak yoğun fiziksel aktivite dönemlerinde aminoasit dengesini korumak için tüketilir.